<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pruebas de equipos | Audiogallery</title>
	<atom:link href="https://audiogallery.es/tag/pruebas-de-equipos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Equipos de sonido High End</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2024 01:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://audiogallery.es/wp-content/uploads/2020/06/Favicon-AG-100x100.png</url>
	<title>Pruebas de equipos | Audiogallery</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prueba del GRYPHON DIABLO 333</title>
		<link>https://audiogallery.es/prueba-del-gryphon-diablo-333/</link>
					<comments>https://audiogallery.es/prueba-del-gryphon-diablo-333/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gryphon]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=42732</guid>

					<description><![CDATA[<p>AudioGallery recibió la 1ª unidad del Diablo 333 y hemos querido trasladaros en este articulo nuestras sensaciones tras probarlo. Lo tenemos en demostración, si teneis interes en oirlo, podeis solicitar una demo “contacto".</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/prueba-del-gryphon-diablo-333/">Prueba del GRYPHON DIABLO 333</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://audiogallery.es/prueba-del-gryphon-diablo-333/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prueba Mola Mola Tambaqui DAC</title>
		<link>https://audiogallery.es/mola-mola-tambaqui-dac-review/</link>
					<comments>https://audiogallery.es/mola-mola-tambaqui-dac-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 02:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mola Mola]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Streamer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=33691</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta ocasión vamos a probar el muy buscado convertidor DAC Mola Mola Tambaqui. Para ello lo hemos escuchado con el resto de electrónica de Mola Mola - previo Makua y etapas Kaluga- y en otros sistemas, con amplificación Moon y Canor Y con altavoces B&#038;W 803, Rossi Fiorentino, Kudos e incluso los monitores Acoustic Energy AE1 activas.</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/mola-mola-tambaqui-dac-review/">Prueba Mola Mola Tambaqui DAC</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://audiogallery.es/mola-mola-tambaqui-dac-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review Canor Audio AI 1.20 -2ª parte: Audición-</title>
		<link>https://audiogallery.es/review-canor-audio-ai-1-20-2a-parte-audicion/</link>
					<comments>https://audiogallery.es/review-canor-audio-ai-1-20-2a-parte-audicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canor Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificador]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=26966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del catalogo de Canor Audio, brilla con luz propia el amplificador integrado AI 1.20 -estado sólido en pura Clase A-. Lo hemos analizado recientemente, apenas recibida la primera unidad. Esa primera parte de la prueba la dedicamos a analizar su diseño, componentes y construcción interna. Ahora tras un par de semanas de rodaje decidimos dedicarle unas sesiones de audición “a fondo”.</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/review-canor-audio-ai-1-20-2a-parte-audicion/">Review Canor Audio AI 1.20 -2ª parte: Audición-</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://audiogallery.es/review-canor-audio-ai-1-20-2a-parte-audicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis  amplificador integrado Canor AI 1.20</title>
		<link>https://audiogallery.es/analisis-amplificador-canor-ai-1-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 02:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canor Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificador]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=26506</guid>

					<description><![CDATA[<p>El amplificador integrado Canor AI 1.20 es uno de los productos estrella de la marca. Se trata de un integrado de estado sólido y dimensiones relativamente compactas (aunque 28 kg de peso) cuya salida de potencia trabaja en Clase A pura hasta 50 vatios (bajo 4 ohmios, 30 W con cargas de 8 ohmios).</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/analisis-amplificador-canor-ai-1-20/">Análisis  amplificador integrado Canor AI 1.20</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Review Altavoces activos Acoustic Energy AE1</title>
		<link>https://audiogallery.es/review-acoustic-energy-ae1-altavoces-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 13:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acoustic Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=23071</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa "Acoustic Energy Loudspeakers Limited" es un fabricante cien por cien británico con más de 30 años de experiencia. Sus monitores AE1 han sido, en sus diferentes evoluciones, las cajas de estantería favoritas de muchos aficionados y especialistas de la prensa de todo el mundo, acumulando premios a lo largo de los años</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/review-acoustic-energy-ae1-altavoces-activos/">Review Altavoces activos Acoustic Energy AE1</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis Ecualizador Accuphase DG-68</title>
		<link>https://audiogallery.es/review-ecualizador-accuphase-dg-68-digital-voice-equalizer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 17:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accuphase]]></category>
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=10333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un potente DSP y algoritmos de última generación forman la base del nuevo ecualizador de voz digital Accuphase DG-68, que no solo le permite ajustar la reproducción a las condiciones de la sala de audición, sino también optimizar la tonalidad para adaptarse a tu propio gusto de escucha. En un abrir y cerrar de ojos, de una forma casi intuitiva.</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/review-ecualizador-accuphase-dg-68-digital-voice-equalizer/">Análisis Ecualizador Accuphase DG-68</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis Accuphase DP-570 MDS + Super Audio CD Player</title>
		<link>https://audiogallery.es/accuphase-dp-570-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accuphase]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=10005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el DP-570 MDS Super Audio CD Player,  Accuphase Laboratory, demuestra una vez más que la reproducción de CD de audio y Super Audio CD no está obsoleta en modo alguno y consigue mejorar de forma notable el ya excelente rendimiento que ofrecía el anterior DP-560.</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/accuphase-dp-570-review/">Análisis Accuphase DP-570 MDS + Super Audio CD Player</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis Cambridge Evo 150</title>
		<link>https://audiogallery.es/review-cambrigde-evo-150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 16:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificador]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=9088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los tiempos han cambiado y en pleno siglo XXI ya son pocos los que buscan un equipo tradicional de alta fidelidad de componentes separados. Se buscan soluciones más sencillas y prácticas, pero compatibles con quien todavía es exigente con la calidad del sonido.</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/review-cambrigde-evo-150/">Análisis Cambridge Evo 150</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis NAD M10</title>
		<link>https://audiogallery.es/nad-m10-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[audiogallery]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Streamer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://audiogallery.es/?p=9127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los aparatos "todo en uno" se han hecho populares: con ellos y un par de altavoces podemos montar un equipo de alta fidelidad excelente, sin necesitar mucho espacio ni cables y con la garantía de la sinergia necesaria de un solo fabricante.</p>
<p>La entrada <a href="https://audiogallery.es/nad-m10-review/">Análisis NAD M10</a> se publicó primero en <a href="https://audiogallery.es">Audiogallery</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
